Резиновые смеси группы I
Резиновые смеси для изготовления различных уплотнительных и других изделий, работоспособных в среде воздуха, воды, слабых растворов кислот и щелочей объемной долей не более 20% (кроме уксусной и азотной кислот); перекиси водорода.|
Марка
резиновой смеси,
|
Группа резины |
Температурный
интервал работоспособности, ˚С
|
Твердость по Шору А,
в пределах
|
Тип каучука |
| ОЗ-17Т | 1а-11 | От -30 до +90 | 35-65 | СКИ+СКД |
| 6721 | 1а-15 | От -40 до +70 | 35-65 | СКМС-30 АРКМ-15 |
| 26-224 | 1б-10 | От -30 до +70 | 50-70 | СКМС-30 АРКМ-15 |
| 6429 | 1б-11 | От -30 до +90 | 50-70 | СКМС-30 АРКМ-15+СКИ |
| 26-523 | 1б-8 | От -25 до +70 | 50-70 | СКСМ-30 АРКМ-15 |
| 6190 | 1в-13 | От -35 до +70 | 60-80 | СКМС-30 АРКМ-15 |
| ИРП-1348 | 1в-19 | От -45 до +70 | 60-80 | СКИ3+СКД |
| 7-3912 | 1а-13 | От -35 до +70 | 35-65 | Хлоропрен+ СКМС-30 АРКМ-15 |
| 7 Кз 135 | 1б-10 | От -30 до +70 | 50-70 | СКИ+СКД |
| 26-421 | 1а-10 | От -30 до +70 | 35-65 | СКМС+СКД |
| 7889 | 1а-10 | От -30 до +70 | 35-65 | СКМС+СКИ |
| 13304 | 1а-13 | От -35 до +70 | 35-65 | СКМС |
| 8615 | 1б | От -35 до +70 | 50-70 | СКМС |
| ВЛ-42-114 | 1б-10 | От -35 до +70 | 50-70 | СКМС |
| ЯРП-6-2-1 | 1б-10 | От -35 до +70 | 50-70 | СКМС |
| 26-201 | 1б-13 | От -35 до +70 | 50-70 | СКМС+СКД |
Резиновые смеси группы III
Резиновые смеси для изготовления уплотнительных и других изделий, работоспособных в контакте с маслами и топливами; вальцованные:
- ограниченной маслобензостойкости
- средней маслобензостойкости
- повышенной маслобензостойкости
|
Марка резиновой смеси
|
Группа резины |
Температурный интервал работоспособности, ˚С
|
Твердость по Шор А, в пределах
|
Тип каучука |
| 7В-14-1 | ІІІ-1в-23 | От -45 до +100 | 65-85 | БНКС |
| В-14-1 | ІІІ-1в-23 | От -50 до +100 | 65-85 | БНКС |
| 7В-14 | ІІІ-1в-20 | От -45 до +100 | 65-85 | БНКС |
| В-14 | ІІІ-1а-14 | От -35 до +100 | 35-65 | БНКС |
| В-14 | ІІІ-1б-14 | От -35 до +100 | 50-70 | БНКС |
| В-14 | ІІІ-1в-20 | От -45 до +100 | 65-85 | БНКС |
| 7-4161 | ІІІ-1а-17 | От -40 до +100 | 30-65 | БНКС |
| С-572 | ІІІ-1а-8 | От -25 до +70 | 35-65 | Хлоропрен |
| 7-57-9003 | ІІІ-1б-23 | От -50 до +100 | 50-70 | Хлоропрен |
| 51-3029 | ІІІ-1в-12 | От -30 до +100 | 65-85 | БНКС |
| 7-57-5006 | ІІІ-2б-20 | От -45 до +100 | 50-70 | БНКС |
| ИРП-1352 | ІІІ-2б-20 | От -45 до +100 | 50-70 | БНКС |
| НО-68-1 | ІІІ-2б-20 | От -45 до +100 | 50-70 | БНКС+ Хлоропрен |
| ИРП-1068 | ІІІ-2в-12 | От -30 до +100 | 60-90 | БНКС |
| 52-563 | ІІІ-2в-14 | От -35 до +100 | 65-80 | БНКС |
| 40-РВ | ІІІ-2в-17 | От -40 до +100 | 60-90 | БНКС |
| 7-57-5037 | ІІІ-2в-17 | От -40 до +100 | 50-70 | БНКС |
| 7-57-5043 | ІІІ-2в-17 | От -40 до +100 | 60-90 | БНКС |
| 7-57-5055 | ІІІ-2в-17 | От -40 до +100 | 60-90 | БНКС |
| 51-1683 | ІІІ-2в-17 | От -40 до +100 | 60-90 | БНКС |
| 7-4770 | ІІІ-2в-17 | От -40 до +100 | 60-90 | Хлоропрен |
| 3826 | ІІІ-3б-6 | От -20 до +100 | 50-75 | БНКС |
| 3825 | ІІІ-3в-12 | От -30 до +100 | 65-95 | БНКС |
| 7-6218 | ІІІ-3в-6 | От -20 до +100 | 65-95 | БНКС |
| 7-7130 | ІІІ-3в-12 | От -30 до +100 | 65-95 | БНКС |
| 7223 | ІІІ-3в-3 | От -15 до +100 | 65-95 | БНКС |
| 9831 | ІІІ-2б-12 | От -30 до +100 | 50-70 | БНКС |
| 54-220 | ІІІ-3в-4 | От -15 до +125 | 75-85 | СКФ-26 |
| 54-202 | ІІІ-3в-4 | От -15 до +125 | 80-90 | СКФ-26 |
| 3834 | ІІІ-3б-6 | От -20 до +100 | 50-75 | БНКС |
| 8190 | ІІІ-2б-12 | От -30 до +100 | 50-70 | БНКС |
| ИРП-1078 | ІІІ-2в-14 | От -35 до +100 | 60-90 | БНКС |
| 7Я-16р | ІІІ-1б-12 | От -30 до +100 | 50-70 | Хлоропрен |
| С-576 | ІІІ-1б-12 | От -30 до +100 | 50-70 | БНКС |
| 7-6632 | ІІІ-1б-12 | От -30 до +100 | 50-70 | БНКС |
| ОКБ | ІІІ-1б-12 | От -30 до +100 | 50-70 | БНКС+ Хлоропрен |
| 7-57-9003 | ІІІ-1б-23 | От -50 до +100 | 50-70 | Хлоропрен |
| 51-3029 | ІІІ-1в-12 | От -30 до +100 | 65-85 | БНКС |
| 7-26-5397 | ІІІ-1в-12 | От -30 до +100 | 65-85 | БНКС |
| 7-4326 | ІІІ-1в-12 | От -30 до +100 | 65-85 | БНКС |
| 26-44 | ІІІ-2а-12 | От -30 до +100 | 35-65 | БНКС |
| 7-57-5025 | ІІІ-2б-12 | От -30 до +100 | 50-70 | БНКС |
| 26-114 | ІІІ-2б-12 | От -30 до +100 | 50-70 | БНКС |
| 7-57-5027 | ІІІ-2в-12 | От -30 до +100 | 60-90 | БНКС |
| 7-8075 | ІІІ-2в-17 | От -40 до +100 | 60-90 | БНКС |
| 7-57-5044 | ІІІ-2в-23 | От -50 до +100 | 60-90 | БНКС |
| 7-57-5046 | ІІІ-2в-23 | От -50 до +100 | 60-90 | БНКС |
| ИРП-3012 | ІІІ-2в-17 | От -40 до +100 | 60-90 | БНКС |
| 7-51-5003 | ІІІ-2в-17 | От -40 до +100 | 60-90 | БНКС |
| 7-4770 | ІІІ-2в-17 | От -40 до +100 | 60-90 | БНКС |
| ИРП-1233 | ІІІ-3б-3 | От -15 до +100 | 50-75 | БНКС |
| 7Н-26-17 | ІІІ-3в-12 | От -30 до +100 | 65-95 | БНКС+ Хлоропрен |
| 4004 | ІІІ-3в-3 | От -15 до +100 | 65-95 | БНКС |
| 7-6218-10 | ІІІ-3в-6 | От -20 до +100 | 65-95 | БНКС |
Резиновые смеси группы V
Резиновые смеси для изготовления уплотнительных и других изделий, работоспособных в среде воздуха, озона, света, перегретой воды; вальцованные.
|
Марка резиновой смеси
|
Группа резины |
Температурный интервал работоспособности, ˚С
|
Твердость по Шор А, в пределах
|
Тип каучука |
| 57-7018 | Vа-24 | От -50 до +125 | 55-65 | СКЭПТ |
| 51-1481 | Vб-24 | От -50 до +125 | 60-75 | СКЭПТ |
| 18А-27 | Vв-24 | От -50 до +125 | 70-95 | СКЭПТ |
| 7-3026 | Vб-24 | От -50 до +125 | 63-73 | СКЭПТ |
| 54-27А | Vв-24 | От -50 до +125 | 75-85 | СКЭПТ |
| 26-404 | Vб-22 | От -50 до +80 | 70-80 | СКЭПТ |
| 57-7003 | Vв-24 | От -50 до +125 | 70-95 | СКЭПТ |
| 7-4908 | Vа-22 | От -50 до +80 | 45-65 | Хлоропрен |
| 7-57-6005 | Vа-24 | От -50 до +125 | 45-65 | АРКМ+СКД |
| 61-96 | Vв-24 | От -50 до +125 | 70-95 | СКЭПТ |
| 26-39 | Vв-24 | От -50 до +125 | 70-95 | СКЭПТ |
Резиновые смеси группы VI
Резиновые смеси для изготовления виброизолирующих, силовых деталей, работающих:
- в среде воздух, слабыми растворами кислот и щелочей
- в контакте с маслами и топливами; вальцованные.
|
Марка резиновой смеси
|
Группа резины |
Температурный интервал работоспособности, ˚С
|
Твердость по Шор А, в пределах
|
Тип каучука |
| ИРП-1347 | VI-1а-19 | От -45 до +70 | 35-65 | СКИ+СКД |
| 26-642 | VI-1а-22 | От -50 до +80 | 35-65 | НК |
| 7-51-3060 | VI-1б-15 | От -40 до +70 | 50-70 | СКИ-3 |
| ИРП-1315 | VI- 1б-22 | От -50 до +80 | 50-70 | СКИ-3 |
| ИРП-1385 | VI-2б-12 | От -30 до +100 | 50-70 | БНКС |
| 8470 | VI-2б-16 | От -40 до +80 | 50-70 | БНКС |
| 6620 | VI-1б-19 | От -45 до +70 | 50-70 | СКИ-3+СКД |
| 7-57-2012 | VI-1б-10 | От -30 до +70 | 50-70 | СКИ+СКД |
| 7-1847 | VI-1а-19 | От -45 до +70 | 35-65 | СКИ |
| 7-2959 | VI-1а-19 | От -45 до +70 | 35-65 | СКИ |
| 3687 | VI-1б-19 | От -45 до +70 | 35-65 | НК |
Резиновые смеси группы VII
Резиновые смеси повышенной износостойкости для:
- воздуха
- маслостойкие
- для воды и воздуха
|
Марка резиновой смеси
|
Группа резины |
Температурный интервал работоспособности, ˚С
|
Твердость по Шор А, в пределах
|
Тип каучука |
| 26-041 | VII-1б-15 | От -40 до +70 | 60-75 | СКИ+СКД |
| 7-51-3060 | VII-1б-15 | От -40 до +70 | 62-72 | СКИ-3 |
| 62 Вл-48-252 | VII-1б-15 | От -40 до +70 | 60-75 | СКД+СКМС 30 АРКМ 15+СКИ |
| 51-1524 | VII-1в-15 | От -40 до +70 | 63-73 | СКЭПТ |
| 26-115 | VII-2б-17 | От -40 до +100 | 50-70 | СКИ-3+АРКМ |
| 54-22 | VII-2в-1 | От -10 до +100 | 65-95 | БНКС |
| ИРП-1293 | VII-2в-1 | От -10 до +100 | 65-75 | БНКС |
| ИРП-1396-1 | VII-2в-3 | От -15 до +100 | 65-95 | БНКС |
| Ир-58 | VII-3в-5 | От -20 до +70 | 74-78 | БНКС МПС |
| ИРП-1226 | VII-2в-6 | От -20 до +100 | 69-77 | БНКС |
| 26-108 | VII-1б-15 | От -40 до +70 | 45-55 | СКИ-3 |
Резиновые смеси группы X
Резиновые смеси, применяемые для клеев; вальцованные.
|
Марка резиновой смеси
|
Группа резины | Тип каучука |
| 4508 | X | НК |
Пример условного обозначения:
Смесь резиновая вальцованная III – 1а – 17 – Х ТУ 22.19.20-111-75233153-2018 где:
- III – номер группы
- 1 – номер подгруппы (ограниченная маслобензостойкость)
- а – твердость (мягкая от 35 до 65 ед. Шора А)
- 17 – код группы температурного диапазона работоспособности
- Х – марка резиновой смеси.
Пример условного обозначения:
Смесь резиновая каландрованная III – 2в – 12 – Х – 1 ТУ 22.19.20-111-75233153-2018 где:
- III – номер группы
- 2 – номер подгруппы (средняя маслобензостойкость)
- в – твердость (повышенная от 60 до 75 ед. Шора А)
- 12 – код группы температурного диапазона работоспособности
- Х – марка резиновой смеси;
- 1 – толщина листа в мм.
