Амортизаторы представляют собой резиновые трубы различного диаметра.
Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Длина, мм | Воспринимаемая нагрузка, кН | Поглощаемая энергия, кДж | Масса, кг (справочная) | ||
Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | ||||
120 | ±10 | 60 | 500 | ±10 | 30,0 | 0,68 | 5,5 |
120 | 1000 | ±10 | 60,0 | 1,36 | 11,0 | ||
120 | 1500 | ±20 | 90,0 | 2,04 | 16,5 | ||
120 | 2000 | ±20 | 120,0 | 2,72 | 22,0 | ||
200 | ±10 | 100 | 500 | ±10 | 50,0 | 1,85 | 14,7 |
200 | 1000 | ±10 | 100,0 | 3,7 | 29,5 | ||
200 | 1500 | ±20 | 150,0 | 5,6 | 44,2 | ||
200 | 2000 | ±20 | 200,0 | 7,35 | 59,0 | ||
300 | ±10 | 150 | 500 | ±10 | 50,0 | 2,9 | 34,0 |
300 | 1000 | ±10 | 90,0 | 5,8 | 68,0 | ||
300 | 1500 | ±20 | 128,0 | 8,7 | 103,0 | ||
300 | 2000 | ±20 | 167,0 | 11,3 | 138,0 | ||
500 | ±30 | 250 | 500 | ±10 | 25,0 | 8,0 | 95,5 |
500 | 1000 | ±20 | 50,0 | 16,1 | 191,0 | ||
500 | 1500 | ±20 | 70,0 | 24,3 | 287,0 | ||
500 | 2000 | ±30 | 98,0 | 32,1 | 382,0 | ||
800 | ±30 | 400 | 500 | ±30 | 148,8 | 23,0 | 241,0 |
800 | 1000 | ±30 | 297,6 | 46,0 | 483,0 | ||
800 | 1500 | ±30 | 446,4 | 69,0 | 724,0 | ||
800 | 2000 | ±30 | 595,0 | 92,0 | 966,0 | ||
1000 | ±30 | 500 | 500 | ±30 | 186,0 | 30,0 | 377,0 |
1000 | 1000 | ±30 | 372,0 | 60,0 | 754,0 | ||
1000 | 1500 | ±30 | 558,0 | 90,0 | 1131,0 | ||
1000 | 2000 | ±30 | 744,0 | 120,0 | 1508,0 |
Амортизатор 500х250-2000 ТУ38.105 2002-91
где: 500 – наружный диаметр, мм; 250 – внутренний диаметр, мм; 2000 – длина, мм.